<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisemagazin Lateinamerika</title>
	<atom:link href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com</link>
	<description>Aktuelle Reiseinfos, Nachrichten, Tipps und Trends, Nightlife,Trekking, Ökoturismus und Individualtourismus in Südamerika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nostalgie: Die ältesten Oberleitungsbusse fahren in Chile</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/17/nostalgie-die-altesten-oberleitungsbusse-fahren-in-chile/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/17/nostalgie-die-altesten-oberleitungsbusse-fahren-in-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses aus Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[älteste Trolleybus]]></category>
		<category><![CDATA[ältester Oberleitungsbuss der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[O-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberleitungsbus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberleitungsomnibus]]></category>
		<category><![CDATA[Obus]]></category>
		<category><![CDATA[Trolley oder veraltet gleislose Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Trolleybus]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einmal etwas ganz Besonderes auf seiner Südamerikareise gönnen will, der sollte in der chilenischen Hafenstadt Valparaiso in einen Oberleitungsbus oder Trolleybus steigen. Diese Gefährte, die in vielen europäischen Stadtbildern längst verschwunden sind, fahren in Chile fast unverändert seit dem Jahr 1945. Damit gehören die Oberleitungsomnibusse, Obus, O-Bus oder trolebuses wie sie im einheimischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einmal etwas ganz Besonderes auf seiner Südamerikareise gönnen will, der sollte in der chilenischen Hafenstadt Valparaiso in einen Oberleitungsbus oder Trolleybus steigen. Diese Gefährte, die in vielen europäischen Stadtbildern längst verschwunden sind, fahren in Chile fast unverändert seit dem Jahr 1945. Damit gehören die Oberleitungsomnibusse, Obus, O-Bus oder trolebuses wie sie im einheimischen Sprachgebrauch genannt werden zu den ältesten noch betriebenen Gefährten dieser aussterbenden Technikspezie.</p>
<p><span id="more-3633"></span></p>
<h3>Oberleitungsbus-Betriebe in vielen Ländern noch intakt</h3>
<p>So ganz von der Bildfläche verschwunden sind die Oberleitungsbusse in vielen Ländern, vor allem in Osteuropa und Asien, aber noch nicht. In mehr als 45 Staaten tun die schwerfälligen Busse noch ihren Dienst, und wie man hört werden es wieder mehr, denn in Äthiopien sollen die Gefährte demnächst wieder das <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/08/gunstig-flughafen-in-santiago-de-chile-in-die-stadt/" target="_blank">Strassenbild</a> zieren. Wer in den ältesten Trolleybussen der Welt fahren will, der nimmt jedoch am besten die Nummer 821, die zu den ältesten Linien gehört.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2hjSsDRXb-M" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Seit etwas mehr als 70 Jahren kreuzen die Busse gemächlich im immer dichter und schneller werdenden <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/category/chile/" target="_blank">Verkehr</a> durch die Strassen der Hafenstadt am Pazifischen Ozean. Sie tragen auch mit dazu bei, dass Valparaiso zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Die kurze Strecke, die der Oberleitungsomnibus zurücklegt, ist schon in knapp einer halben Stunde geschafft – einfach wohlgemerkt. Dabei geht es durch die Avenida Argentina zur Avenida Aduana mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von knapp 30 Kilometern pro Stunde.<br />
56 Fahrer arbeiten in drei Schichten, davon sind zwei Frauen. So eine Fahrt kostet mal knapp einen halben US-Dollar. Eine Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr mit einer gleislosen Bahn solltet ihr euch schon einmal auf einer Chile Reise gönnen. Ist preiswert und hat Flair. Echte amerikanische Pullmann Standart und auch Schweizer Modelle schauckeln euch durch die sehenswerte Stadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/17/nostalgie-die-altesten-oberleitungsbusse-fahren-in-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inka Pfad zu Machu Picchu: Was kostet ein Träger?</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/16/inka-pfa-zu-machu-picchu-was-kostet-ein-trager/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/16/inka-pfa-zu-machu-picchu-was-kostet-ein-trager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Inka Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Träger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Inka-Pfad, auch Inka-Weg, gemeinhin auch als Inka Trail oder  Camino del Inca bekannt, machen will, wird das zumeist mit einem Unternehmen vor Ort arrangieren. Hierbei werden Gruppen ab 8 Personen zusammengestellt, die sich dann mit den Trägern auf den 4 Tages Trip nach oben machen. Die Angebote für eine solche Exkursion liegen zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer den <em>Inka</em>-Pfad, auch <em>Inka</em>-Weg, gemeinhin auch als Inka Trail oder  Camino del Inca bekannt, machen will, wird das zumeist mit einem Unternehmen vor Ort arrangieren. Hierbei werden Gruppen ab 8 Personen zusammengestellt, die sich dann mit den Trägern auf den 4 Tages Trip nach oben machen. Die Angebote für eine solche Exkursion liegen zwischen etwas über 300 US Dollar bis knapp 900 US Dollar. Wer clever ist und gut sucht, kann also da schon eine Menge Geld sparen. Das soll aber hier nicht interessieren. Wir wollen wissen, was allein ein Träger verdient, der euch euer Gepäck schleppt und was ansonsten noch hinter dieser Sklavenarbeit steckt &#8211; denn mehr ist das nicht.</p>
<h3></h3>
<h3>Inka Pfad Träger: Hungerlohn und Ausbeutung für Knochenarbeit</h3>
<p>Eins gleich vorneweg, für den Lohn, den die Burschen einstecken, würdet ihr keinen Finger krumm machen, geschweige wie ein Packesel Höchstleistungen bringen. Die Jungs sind olympiaverdächtig. Fast immer handelt es sich bei den Trägern um Bauern aus der umliegenden Region, die sich mit dem Job ein für sie gutes Zubrot verdienen. Normalerweise werden die zähen Burschen viermal pro Monat von den Unternehmen angeheuert. Das entspricht einem effektiven Arbeitseinsatz von 16 Tagen. Allerdings was für Tage. Die Jungs verdienen um die 180 Soles, was etwas mehr als 60 US Dollar sind – wohlgemerkt für vier Tage Schwerstarbeit. Hinzu kommt ein Trinkgeld. Der Monatsverdienst liegt dann mit Glück bei 300 Dollar. Der Verdienst ist von dem Sindicato de Porteadores (Trägergewerkschaft) und dem Ministerio de Trabajo ausgehandelt und entspricht dem Mindestlohn in Peru.<br />
Als Vergleich solltet ihr wissen, dass eine Lehrerin in Cusco für 22 Tage Arbeit in einer öffentlichen Schule auch etwa 700 bis 800 Soles verdient. Also beide bekommen kaum etwas für ihre Arbeit.<br />
Normalerweise werden die Lasten der Träger an einigen Stationen beim Aufstieg kontrolliert, doch die erlaubten 25 Kilo Höchstgepäck werden mit Tricks von den Anbietern oft umgangen.</p>
<p>Das ist die heile Welt von Info Cusco<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/kJpY5LbAd4o" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<h3>Inka Weg Träger ist Sklavenarbeit</h3>
<p>Freunde, schont die Jungs, denn da steckt vielfach ist eine ziemliche Sauerei dahinter, denn viel Unternehmen zahlen nur einen Teil des Mindestlohns und zwingen die Träger für den angeblich erhaltenen kompletten Lohn zu unterschreiben. Wers Maul aufmacht fliegt. Des Weiteren zahlen auch einige Anbieter keine Unfall und Krankenversicherung, was absolute Pflicht ist. Wenn da was passiert, was durchaus bei den zeitweise glitschigen Auf- und Abstiegen passieren kann, gibts nichts. Scheisse was?<br />
Hier die Forderungen der Träger nach der Überweisung des Lohns auf ein Bankkonto, um Missbrauch entgegen zu wirken.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/q56TSHph-9U" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/16/inka-pfa-zu-machu-picchu-was-kostet-ein-trager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswandern Ecuador – Wirtschaft und Immobilienmarkt boomt</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/15/auswandern-ecuador-wirtschaft-und-immobilienmarkt-boomt/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/15/auswandern-ecuador-wirtschaft-und-immobilienmarkt-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Appartment]]></category>
		<category><![CDATA[auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Cotacachi]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Einwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Vilcabamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Das südamerikanische Land Ecuador steht ganz im Zeichen des Wachstums, doch nicht alles ist Gold was glänzt. Auswanderer oder potentielle Einwanderer nach Ecuador dürfen mit einem dynamischen Markt rechnen, der zum drittgrössten Wachstum in der Region geführt hat. Vor allem auf Grund der hohen Investitionen seitens des privaten und öffentlichen Sektors geht es in Ecuador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das südamerikanische Land Ecuador steht ganz im Zeichen des Wachstums, doch nicht alles ist Gold was glänzt. Auswanderer oder potentielle Einwanderer nach Ecuador dürfen mit einem dynamischen Markt rechnen, der zum <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=504139&amp;Itemid=1" target="_blank">drittgrössten</a> Wachstum in der Region geführt hat. Vor allem auf Grund der hohen Investitionen seitens des privaten und öffentlichen Sektors geht es in Ecuador wirtschaftlich aufwärts. Das hat zur Folge, dass die Arbeitslosigkeit auch unter der ländlichen Bevölkerung sinkt. Die treibt die Landflucht in die wirtschaftlichen Zentren des Landes, wo es derzeit mehr Arbeit gibt.</p>
<h3>Aufschwung in Ecuador mit Risiken</h3>
<p>Durch starke Investitionen, die in den Strassenbau und auch in die Energieversorgung gesteckt werden, kommt es zu mehr Konkurrenz auf den Märkten, was zu niedrigen Preisen führt. Des Weiteren strömen ehemalige ecuatorianische Auswanderer wieder in Massen ins Land zurück und bringen Arbeitskraft mit. Durch die vielen Heimkehrer steigen jedoch die Preise für Immobilien und da speziell die Miete von Appartements.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ldUE7KnBY5Y" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<h3>Immigranten in Cuenca</h3>
<p>Für die potenziellen Einwanderer ist die Lage jedoch nicht nur rosig. Zwar ist der Immobilienmarkt für Einwanderer (USA) noch relativ günstig, das rührt allerdings nur daher, dass die leitende Währung in Ecuador der Dollar ist, doch mit einem Ansteigen der Preise ist bald zu rechnen. Ferner kommt es mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einer unkontrollierten Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, was zu Lasten der einmaligen Naturlandschaft geht. Und was will man in <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/2011/08/16/furgonetas-eine-alternative-transportvariante-in-ecuador/" target="_blank">Ecuador</a>, wenn die Urwälder nicht mehr stehen und die Strände verseucht sind? Viele Ausländer, die sich Ecuador als Heimat auswählen, zieht es vor allem nach Cotacachi, Vilcabamba und dem beliebten Cuenca.</p>
<p>Weitere Einwanderer Highlights befinden sich in den Küstenstädten von Manta und Salinas. Doch da ist schon der Bauboom in vollem Gange. Wer sich in Cuenca niederlassen will, wird sich als Ausländer nicht allein gelassen fühlen, allerdings muss man sich mit US-Amerikanern verstehen. Laut offiziellen Angaben haben sich etwa 5000 <a href="http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Ecuador/Price-History" target="_blank">US-Bürger</a> dort niedergelassen.<br />
Ecuador schützt per Gesetz jetzt das Privateigentum von Ausländern gegen den Zugriff von Banken. Mehr zu dem sogenannten <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j-Asdu68cyM7WsNI0fHFgL75_c2Q?docId=CNG.e225a5e7ef75c59bf4b55989277a2ed4.31" target="_blank">Ley de dación en pago</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/15/auswandern-ecuador-wirtschaft-und-immobilienmarkt-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Pelikan Effekt in Peru – Wasservögel verhungern qualvoll durch Wassererwärmung</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/14/der-pelikan-effekt-in-peru-wasservogel-verhungern-qualvoll-durch-wassererwarmung/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/14/der-pelikan-effekt-in-peru-wasservogel-verhungern-qualvoll-durch-wassererwarmung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvinwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Pelikan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelikan Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Peruanische Sardelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wassererwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservögel verhungern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Wer die globale Erderwärmung immer noch leugnet, dem sei gesagt, dass laut Ansichten von Experten das Massensterben von Pelikanen vor der Küste Perus auf die Wassererwärmung zurückzuführen ist. Mit dem Titel &#8216;efecto pelícano&#8217;, dem über 5000 Pelikane und mehr als 800 Delfine zum Opfer gefallen sind, titulieren südamerikanische Zeitungen den Tod der Tiere. Die schnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die globale Erderwärmung immer noch leugnet, dem sei gesagt, dass laut Ansichten von Experten das Massensterben von Pelikanen vor der Küste Perus auf die Wassererwärmung zurückzuführen ist. Mit dem Titel &#8216;efecto pelícano&#8217;, dem über 5000 Pelikane und mehr als 800 Delfine zum Opfer gefallen sind, titulieren südamerikanische Zeitungen den Tod der Tiere.</p>
<p><span id="more-3624"></span><br />
Die schnelle und unnatürliche Erwärmung der Küstengewässer hat schon einer der weltgrössten Fischfangflotten enorme Schwierigkeiten in der vergangenen Zeit beschert. Die peruanischen Fischer klagen über 30 Prozent Rückgang beim Fischkonsum. Und das Ausbleiben der Fische hat zumindest beim Tod der Pelikane einen entscheidenden Faktor zu der Katastrophe beigetragen.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SZKqzu655Fc" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<h3>Peruanische Sardelle meidet warme Gewässer</h3>
<p>Nach eingängigen Untersuchungen sind die Pelikane nicht irgendwelchen Parasiten oder Bakterien erlegen, sondern qualvoll verhungert. Alle analysierten Mägen der Vögel waren gänzlich leer. Die Meerestemperatur vor der peruanischen Küste stieg um 0,5 bis ein Grad um Schnitt an. Grund dafür sind Kelvinwellen, die von Australien aus die kalte Humboldt-Strömung an der peruanischen Küste mit wärmerem Wasser verdrängt haben. Das führte unmittelbar dazu, dass die Peruanische Sardelle (Engraulis ringens) ausblieb. Die sogenannte anchoveta peruana ist ein kleiner Fisch aus der Ordnung der Heringsartigen. Laut FAO war er 2008 mit 7,4 Millionen Tonnen der weltweit am meisten gefangene Speisefisch. Er liebt vor allem kalte Gewässer und wird zumeist zwischen 40 km und 180 km Küstenentfernung gefangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/14/der-pelikan-effekt-in-peru-wasservogel-verhungern-qualvoll-durch-wassererwarmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Funk: Sex and Drugs und die Party ist over</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/11/rio-funk-sex-and-drugs-und-die-party-ist-over/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/11/rio-funk-sex-and-drugs-und-die-party-ist-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Latin Music]]></category>
		<category><![CDATA[baile Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Funk brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Funk carioca funk carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Funk de favela]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerikanische Rhythmen. Latino Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Der Funk carioca oder Rio Funk hat viele Synonyme, darunter auch funk carioca, Funk brasileño, baile Funk oder auch Funk de favela, doch er steht auch für ein einziges komplexes Lebensgefühl, das vor allem in den Favelas ausgelebt wird. Aber genau da soll jetzt Schluss sein mit den exzessiven Partys. Zumindest sollen sie im Zeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Funk carioca oder Rio Funk hat viele Synonyme, darunter auch funk carioca, Funk brasileño, baile Funk oder auch Funk de favela, doch er steht auch für ein einziges komplexes Lebensgefühl, das vor allem in den Favelas ausgelebt wird. Aber genau da soll jetzt Schluss sein mit den exzessiven Partys. Zumindest sollen sie im Zeichen der anstehenden Mega Events in Rio de Janiro eingedämmt werden.<span id="more-3610"></span></p>
<h3>Brasilianische Musik auch international ein Renner</h3>
<p>Die Einheiten der Pacificacón de la Policía, auch UPP gennt, sorgen dafür, dass es mit den nächtlichen Partys bald ein Ende haben wird. Beschweren tun sich im Grunde nicht viele Anwohner, doch den brasilianischen Ordnungshütern sind die Fiestas und Dance Orgien ein Dorn im Auge, gelten sie doch in deren Augen als Drogenumschlagplatz, Ansammlungen der organisierten Gangs und stehen für einen ausschweifenden Lebenswandel. Dabei ist es kaum nachvollziehbar warum die Ordnungsmacht ein derart intensives Lebensgefühl den Ärmsten der Armen nehmen will. Was bleibt den Bewohnern einer Favela denn ansonsten? Noch nehmen nur wenige an dem wirtschaftlichen Boom, der in Brasilien derzeit herrscht, teil. Die Armut dominiert immer noch das Leben der Bewohner in den knapp 20 Favelas in <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/?s=rio+de+janeiro+" target="_blank">Rio de Janeiro</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q4mgnIAS4ZQ" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Dort sind allerdings Musiker wie McDodo, MC Sujinho, MC Sabrina, MC Colibri oder auch MC Marcinho echte Mega Stars. Selbst ausländische Interpreten wie die englische Sängerin M.I.A. greifen auf den Sound zurück.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HBECisSkAu4" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Entstanden ist der Rio Funk aus dem eindringlichen Miami Bass, der in den 80er Jahren aufkam.<br />
In den neuralgischen Zentren in Rio lassen die Jugendlichen allabendlich ihren Dampf ab. Dazu werden kurzerhand Turnhallen oder auch einfache Räume in Dance Halls umfunktioniert. Jetzt allerdings soll ab 2 Uhr nachts Schluss damit sein. Wer Rio und sein Nachtleben kennt, der weiss allerdings auch, dass erst ab 2 Uhr die Post so richtig abgeht. Man wird sehen, ob sich die Dancer das auf die Dauer gefallen lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/11/rio-funk-sex-and-drugs-und-die-party-ist-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisesicherheit Mexiko – Wie gefährlich reisen Touristen</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/10/reisesicherheit-mexiko-wie-gefahrlich-reisen-touriste/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/10/reisesicherheit-mexiko-wie-gefahrlich-reisen-touriste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Mordquote]]></category>
		<category><![CDATA[Reisesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Ist das Reisen nach Mexiko wirklich gefährlich? Das werden sich wohl viele Urlauber fragen, die in diesem Jahr noch einen Mexiko Urlaub buchen wollen. Grund dazu gibt es ja genügend, warten doch alle auf den anstehenden Weltuntergang Mitte Dezember, den die Mayas vorausgesagt haben. Allerdings sollte man sich gut überlegen, wo und wie man in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das Reisen nach Mexiko wirklich gefährlich? Das werden sich wohl viele Urlauber fragen, die in diesem Jahr noch einen Mexiko Urlaub buchen wollen. Grund dazu gibt es ja genügend, warten doch alle auf den anstehenden Weltuntergang Mitte Dezember, den die Mayas vorausgesagt haben. Allerdings sollte man sich gut überlegen, wo und wie man in Mexiko reist. In der Online Ausgabe der Reisebibel Lonely Planet ist ein interessanter Bericht zu finden, der einen Vergleich der Verbrechens&#8211; und Mordstatistik zwischen einigen nordamerikanischen Städten und Mexiko anstellt. Und man sollte es kaum glauben, aber in einigen Regionen der USA lebt man weitaus gefährlicher als in Mexiko.</p>
<h3>Mordrate in Mexiko</h3>
<p>So gehört Mexiko laut einem Bericht der <a href="http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html" target="_blank">United Nations Office on Drugs &amp; Crime report</a> weiter zu den gefährlichsten Reiseländern, doch ganz so krass wie das Problem immer geschildert wird, ist die Situation auch wieder nicht. Was allerdings auch nicht heissen soll, dass es da wirklich ein grosses Sicherheitsproblem gibt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8Uq5wLCIvhc" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>Laut dem Bericht liegt die Mordquote in Mexiko bei 18 pro 100 000 Einwohner, was das Dreifache der USA bedeutet, doch bezogen auf die nordamerikanischen Touristen wurden nur 120 von 5,7 Millionen US-Touristen Opfer eines Mordes in Mexiko. Einige davon haben sich bestimmt auch in den brandgefährlichen Grenzstädten wie Juarez usw zugetragen. Nun, wer dahin geht ist selbst dran schuld.<br />
Die Verbrechensquote liegt damit bei 2.1 von 100,000 nordamerikanischen Besuchern. Texas zeigt eine Mordquote von knapp 7 von 100 000 auf, was bedeutet, dass ein Texaner in Mexiko doppelt so sicher reist, wie zuhause.</p>
<h3>Sicher reisen in Mexiko</h3>
<p>In Deutschland gab es im Jahr 2010 insgesamt 814 Mordopfer zu beklagen, verglichen mit Mexiko und den USA ist das allerdings nichts. Allein in Mexiko kamen in den vergangen 5 Jahren ca 47 000 Menschen durch <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/04/24/gewalt-in-lateinamerika-die-gefahrlichsten-stadte-tourimus/" target="_blank">Gewalteinwirkung</a> ums Leben. In Deutschland waren es in dem gleichen Zeitraum weniger als 5000.<br />
Mexiko ist grösser, es gibt mehr Einwohner und die Drogenkartelle dominieren die Szenerie, dennoch ist Mexiko für Touristen relativ sicher, wenn man das so sagen kann. Preiswert ist ein Mexiko Urlaub auf jeden Fall wie die neuste  <a href="http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/04/25/mexiko-2012-eines-der-5-billigsten-reiselander-der-welt/" target="_blank">Untersuchung </a>zeigt.</p>
<p><a href="http://www.lonelyplanet.com/blog/2012/04/30/are-americans-safer-in-mexico-than-at-home/?affil=huffpostmod" target="_blank">www.lonelyplanet.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/10/reisesicherheit-mexiko-wie-gefahrlich-reisen-touriste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das unbekannte Meereswesen im Südatlantik?</title>
		<link>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/09/was-ist-das-unbekannte-meereswesen-im-sudatlantik/</link>
		<comments>http://lateinamerika-reisemagazin.com/2012/05/09/was-ist-das-unbekannte-meereswesen-im-sudatlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses aus Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Cascade Crature]]></category>
		<category><![CDATA[Deepstaria enigmatica]]></category>
		<category><![CDATA[Entdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Seewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Stypgiomedusa gigantea]]></category>
		<category><![CDATA[Südatlantik]]></category>
		<category><![CDATA[unbekanntes Meereswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lateinamerika-reisemagazin.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[In der Youtube Gemeinde wird kräftig gerätselt was das unbekannte Meereswesen sein könnte, das sich so elegant schwimmend in den Tiefen des Südatlantik hat blicken lassen. Ist es die Placenta eines Wals oder einfach nur eine Plastiktüte, die da ein Kameramann bei einem Tauchgang aufgenommen hat? Das ziemlich transparente Wesen allerdings bewegt sich, und ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Youtube Gemeinde wird kräftig gerätselt was das unbekannte Meereswesen sein könnte, das sich so elegant schwimmend in den Tiefen des Südatlantik hat blicken lassen.<br />
Ist es die Placenta eines Wals oder einfach nur eine Plastiktüte, die da ein Kameramann bei einem Tauchgang aufgenommen hat? Das ziemlich transparente Wesen allerdings bewegt sich, und ob das eine Placenta kann, muss noch bewiesen werden.<span id="more-3615"></span></p>
<h3>Cascade Crature oder Deepstaria enigmatica</h3>
